Capacity Cut by Blank Sailings
The international trading industry continues to face challenges. It is reported that the shipping companies suspended a large volume in May and June, leading to container freight rates rising. Ports and the container shipping industry will continue to be under pressure in the coming months.
Due to the impact of the pandemic on global trade, according to data provided by Alphaliner, as at May 11, the number of global container ships standing idle has reached 524, with a total idle standing capacity of 2.65 million TEU. It is equivalent to 11.3% of the global container shipping capacity. It has become the highest in history.
The shipping companies have announced the cancellation of a total of 478 voyages, of which 350 voyages are mainly on deep ocean routes.
TRANSATLANTIC NETWORK SEASONAL BLANK SAILING PROGRAMME UPDATE
MSC Mediterranean Shipping Company would like to inform you that in order to respond to lower demand due to the increased impact of COVID-19 across Europe and the USA, we will continue our seasonal blanking programme.
The temporary suspension of our NEUATL4 service will be extended till week 28.
(NOTE: Rotation affected by MSC NEUATL service is: Antwerp – Rotterdam – Bremerhaven – Felixstowe – New York – Savannah – Port Everglades – Charleston)
The programme will continue with the followed omissions:
- Week 24 omission – Blanking vessel voyage 024W – ETD Antwerp 08.06.2020
- Week 25 omission – Blanking vessel voyage 025W – ETD Antwerp 15.06.2020
- Week 26 omission – Blanking vessel voyage 026W – ETD Antwerp 22.06.2020
- Week 27 omission – Blanking vessel voyage 027W – ETD Antwerp 29.06.2020
- Week 28 omission – Blanking vessel voyage 028W – ETD Antwerp 06.07.2020
You may continue to place bookings with limited disruption as we are arranging a contingency plan with alternative services.
Should you have any questions regarding these blanking, please contact your MSC local office.
Week# | Alliance | Carrier (Service String) | Gateway | Blank Sailing Details | Alterative | Update |
22 | Ocean Alliance | *Cosco (AWE2), OOCL (ECX2), APL (AW1), CMA (Manhattan Bridge), EMC (NUE2) | EC – (P) | M/V CMA CGM J.Madison ETD TAO 05/25 ETD NBO 05/28 ETD SHA 05/31 ETD BUS 06/01 ETA NYC 06/25 | Added 04/24 2020 | |
22 | Ocean Alliance | *Cosco (CPNW), OOCL (PNW4), APL (NP2),CMA (TPX), EMC (PE2), | PNW | M/V XIN HONGKONG ETD HKG 05/27 ETD YTN 05/29 ETD NBO 06/01 ETD SHA 06/03 ETA PRR 06/14 | Resume to Normal | Revised 05/08 2020 |
22 | The Alliance | *YML, Hapag, ONE, HMM (PS4) | PSW | M/V TBA ETD XMN 05/30 ETD YTN 06/01 ETD KAO 06/02 ETD KEE 06/03 ETA LAX 06/16 | Resume to Normal | Revised 05/15 2020 |
23 | 2M+Zim | *ZIM (ZCP), MSK (TP10),MSC (Amber Jack) Hamburg (ASUS1), | EC – (P) | M/V CAPE TAINARO ETD XNG 06/05 ETD TAO 06/07 ETD NBO 06/09 ETD SHA 006/11 ETD BUS 06/14 ETA SAV 07/08 | Added 04/24 2020 | |
23 | Ocean Alliance | *Cosco (AWE2), OOCL (ECX2), APL (AW1), CMA (Manhattan Bridge), EMC (NUE2) | EC – (P) | M/V ETD TAO 06/01 ETD NBO 06/04 ETD SHA 06/06 ETD BUS 06/08 ETA NYC 07/02 | Added 04/24 2020 | |
23 | Ocean Alliance | *Cosco (GME) CMA (GMX), EMC (GME), OOCL (GCC2) | EC – (P) | M/V Cosco Auckland ETD SHA 06/01 ETD NBO 06/02 ETD XMN 06/04 ETD YTN 06/05 ETA HOU 07/03 | Resume to Normal | Revised 05/14 2020 |
23 | Ocean Alliance | *EMC (NUE), APL (AW4), CMA (Vespucci), OOCL (ECC2), Cosco (AWE1), | EC – (P) | M/V TBA ETD TAO 06/04 ETD NBO 06/06 ETD SHA 06/08 ETD BUS 06/10 ETT SAV 07/03 | Added 04/28 2020 | |
23 | The Alliance | *Hapag , ONE, YML, HMM (EC5) | EC – (S) | M/V MOL Maneuver 052E ETD LCB 006/06 ETD Caimep 06/08 ETD SG 06/10 ETD PKL 06/11 ETD Colomno 06/15 ETA NYC 07/06 | Added 05/07 2020 | |
23 | Ocean Alliance | *Cosco (CPNW), OOCL (PNW4), APL (NP2),CMA (TPX), EMC (PE2), | PNW | M/V TBA ETD HKG 06/03 ETD YTN 06/05 ETD NBO 06/08 ETD SHA 06/10 ETA PRR 06/21 | Added 05/08 2020 | |
23 | The Alliance | *Hapag,* YML, *HMM, ONE , (PN3) Blank on WK17/19/21/23/25 | PNW | M/V TBA ETD HKG 06/01 ETD YTN 06/02 ETD SHA 06/06 ETD BUS 06/08 ETA YVR 06/19 | Added 04/24 2020 | |
23 | The Alliance | *ONE, Hapag , YML, HMM (PN4) Blank on WK 17/19/21/23/25 | PNW | M/V TBA ETD TAO 06/06 ETD NBO 06/08 ETD SHA 06/09 ETD BUS 06/13 ETA PRR 06/22 | Added 04/24 2020 | |
23 | Ocean Alliance | *OOCL (PCC1), Cosco (AAC4) APL (CC9), CMA (HIX), EMC (PCC1) | PSW | M/V TBA ETD NBO 06/07 ETD SHA 06/09 ETD BUS 06/11 ETA LGB 06/22 | Added 05/08 2020 | |
23 | The Alliance | *ONE, Hapag , YML , HMM (PS3) | PSW | M/V TBA ETD NHV 06/06 ETD PIP 06/07 ETD COL 06/10 ETD PKL 06/14 ETD SG 06/17 ETD Caimep 06/20 ETD HPH 06/23 ETA LAX 07/08 | Added 04/24 2020 | |
23 | Ocean Alliance | *CMA (Columbus PNW), APL (WAX), OOCL (PNW2), Cosco (MPNW), EMC (NP1), | PNW | M/V : ETD SG 06/03 ETD YTN 06/09 ETD XMN 06/11 ETD NBO 06/12 ETD SHA 06/15 ETD BUS 06/18 ETA SEA 06/28 | Added 05/14 2020 | |
24 | Ocean Alliance | *CMA (PRX), APL (SC1), OOCL (PCS1), Cosco (AAS2) EMC (PRX), Wanhai (CP3) -Wef ETD FUQ May 13 – New Route | PSW | M/V TBA ETD FUQ 06/10 ETD NSA 06/12 ETD YTN 06/13 ETD XMN 06/15 ETA LAX 06/29 | Resume to Normal | Revised 05/25 2020 |
24 | The Alliance | *YML, Hapag, ONE, HMM (PS4) | PSW | M/V TBA ETD XMN 06/13 ETD YTN 06/15 ETD KAO 06/16 ETD KEE 06/17 ETA LAX 06/30 | Resume to Normal | Revised 05/19 2020 |
24 | Ocean Alliance | *Cosco (GME) CMA (GMX), EMC (GME), OOCL (GCC2) | EC – (P) | M/V Cosco Auckland ETD SHA 06/08 ETD NBO 06/09 ETD XMN 06/11 ETD YTN 06/12 ETA HOU 07/10 | Added 05/14 2020 | |
25 | The Alliance | *Hapag , ONE, YML, HMM (EC5) | EC – (S) | M/V MOL MIssion ETD LCB 06/20 ETD Caimep 06/22 ETD SG 06/24 ETD PKL 06/25 ETD Colomno 06/29 ETA NYC 07/20 | Added 05/07 2020 | |
25 | The Alliance | *Hapag,* YML, *HMM, ONE , (PN3) Blank on WK17/19/21/23/25 | PNW | M/V TBA ETD HKG 06/15 ETD YTN 06/16 ETD SHA 06/20 ETD BUS 06/22 ETA YVR 07/03 | Added 04/24 2020 | |
25 | The Alliance | *ONE, Hapag , YML, HMM (PN4) Blank on WK 17/19/21/23/25 | PNW | M/V TBA ETD TAO 06/20 ETD NBO 06/22 ETD SHA 06/23 ETD BUS 06/27 ETA PRR 07/06 | Added 04/24 2020 | |
25 | Ocean Alliance | *EMC (TPA) APL (SC8), CMA (JDX), OOCL(PSW8), Cosco (AAS4) -Wef ETD HKG 05/03 – New Route | PSW | M/V TBA ETD HKG 06/21 ETD KAO 06/24 ETD TAIPEI 06/25 ETA LAX 07/08 | Added 04/24 2020 | |
25 | Ocean Alliance | *CMA (PRX), APL (SC1), OOCL (PCS1), Cosco (AAS2) EMC (PRX), Wanhai (CP3) -Wef ETD FUQ May 13 – New Route | PSW | M/V TBA ETD FUQ 06/17 ETD NSA 06/19 ETD YTN 06/20 ETD XMN 06/22 ETA LAX 07/06 | Added 04/24 2020 | |
26 | Ocean Alliance | *EMC (NUE), APL (AW4), CMA (Vespucci), OOCL (ECC2), Cosco (AWE1), | EC – (P) | M/V TBA ETD TAO 06/25 ETD NBO 06/27 ETD SHA 06/29 ETD BUS 07/01 ETT SAV 07/24 | Added 04/24 2020 | |
26 | The Alliance | *YML, Hapag, ONE, HMM (PS4) | PSW | M/V TBA ETD XMN 06/27 ETD YTN 06/28 ETD KAO 06/30 ETD KEE 07/01 ETA LAX 07/14 | Added 04/24 2020 | |
27 | Ocean Alliance | *Cosco (GME) CMA (GMX), EMC (GME), OOCL (GCC2) | EC – (P) | M/V TBA ETD SHA 06/29 ETD NBO 06/30 ETD XMN 07/02 ETD YTN 07/03 ETA HOU 07/31 | Resume to Normal | Revised 05/25 2020 |
We thank you for your understanding and continued support